Прайс-лист на ингридиенты и расходные материалы
| Ингредиенты SATRO (Германия) | ||||
| Продукт |
Единица
измерения |
Розница
|
Мелкий
опт |
Опт
|
| Шоколад 03(13%) | 1 кг. | 55.80 | 51.60 | 47.45 |
| Шоколад 08(14%) | 1 кг. | 60.50 | 56.00 | 51.50 |
| Шоколад 10(10%) | 1 кг. | 54.00 | 50.00 | 46.00 |
| Сливки гранула | 1 кг. | 83.25 | 77.00 | 70.75 |
| Сливки CW 40 | 1 кг. | 64.40 | 59.60 | 54.80 |
| Капучино амаретто | 1 кг. | 81.30 | 75.20 | 69.10 |
| Капучино ваниль | 1 кг. | 81.30 | 75.20 | 69.10 |
| Чай лимонный | 1 кг. | 51.40 | 47.60 | 43.80 |
| Чай малиновый | 1 кг. | 54.00 | 50.00 | 46.00 |
| Ингредиенты RISTORA (Италия) | ||||
| Продукт |
Единица
измерения |
Розница
|
Мелкий
опт |
Опт
|
| Шоколад 18% | 1 кг. | 56.20 | 52.20 | 48.20 |
| Шоколад 15% | 1 кг. | 47.30 | 43.95 | 40.60 |
| Шоколад 12% | 1 кг. | 42.85 | 39.85 | 36.80 |
| Сливки гранула ББ | 1 кг. | 68.85 | 63.90 | 58.95 |
| Сливки Эко | 1 кг. | 53.95 | 50.15 | 46.30 |
| Чай персик | 1 кг. | 48.05 | 44.65 | 41.25 |
| JACOBS (Германия) | ||||
| Продукт |
Единица
измерения |
Розница
|
Мелкий
опт |
Опт
|
| Кофе зерн. "Гастроном" | 1 кг. | 112.65 | 99.15 | 90.10 |
| Кофе раств. "Вюрциг" | 1 кг. | 262.50 | 231.00 | 210.00 |
| Шоколад раств. "Сушард" | 1 кг. | 75.15 | 66.15 | 60.10 |
| Сухая мол.смесь "Jacobs" | 1 кг. | 100.65 | 88.55 | 80.50 |
| Стаканы и Размешиватели для автоподачи | ||||
| Продукт |
Единица
измерения |
Розница
|
Мелкий
опт |
Опт
|
| Белый стакан 150 мл | 3000 шт. | 540.00 | ||
| Белый стакан 180 мл | 3000 шт. | 630.00 | ||
| 105 мм автоподача | 2500 шт. | 250.00 | ||